전국 전지역 설치시공 서비스망 및 대형 유통망 구축
관공서 및 기업 간 B2B 거래 체결 (다모아백화점 계열사)
무상서비스 18개월, 책임보증서비스 5년
이미지 사진이 아닌 실제재고 실물사진 신뢰의 기업
평형 | 3개월임대료 | 기본설치비 | 전용차단기 공사 | 소비전력 (Kw) | 전원 |
---|---|---|---|---|---|
12~13 평형 | 335,000 | 200,000 | 해당없음 | 1.6KW | 1φ 220V |
15 평형 | 378,000 | 200,000 | 해당없음 | 1.92KW | 1φ 220V |
18 평형 | 575,000 | 200,000 | 해당없음 | 2.5KW | 1φ 220V |
23 평형 | 635,000 | 240,000 | 별도 | 2.75KW | 1φ 220V |
28~32 평형 | 685,000 | 310,000 | 별도 | 4.17KW | 1φ 220V |
36 평형 | 765,000 | 350,000 | 별도 | 4.6KW | 1φ 220V / 3φ380V |
40 평형 | 875,000 | 350,000 | 별도 | 5.3KW | 3φ 380V |
58 평형 | 1,360,000 | 505,000 | 별도 | 8.0KW | 3φ 380V |
83 평형 | 1,460,000 | 505,000 | 별도 | 13.0KW | 3φ 380V |
114 평형 | 1,950,000 | 670,000 | 별도 | 16.0KW | 3φ 380V |
160 평형 | 3,450,000 | 760,000 | 별도 | 30.0KW | 3φ 380V |
※ 전국 전지역 A/S 포함가격
※ 배송/회수비 (지역,수량에 따라 협의)
※ 3대 이상 임대할 경우에 철거비 무료
※ 임대 제품은 임대 가격과 제품재고에 따라 동일한 용량 같은 평수 내에서 변경될 수 있습니다.
※ 임대는 지역과 수량에 따라 불가능한 경우도 있습니다.
※ 임대계약 기간 만료 후 연장비용 ※
- 1일 단위 연장 시 : 1일당 3개월 임대료의 2%를 적용함
- 1개월 단위 연장 시 : 1개월당 3개월 임대료의 33%를 적용함
- 1년 장기 연장 시 : 1년 임대료의 총액을 적용함
※ 임대 계약이 완료된 이후에는 사용기간에 상관없이 제품 변경이나 환불처리 되지 않습니다.
이점 유의하시기 바랍니다.